一、价格走势 据生意社监测数据显示,年初烧碱市场均价为632元/吨,年末烧碱市场均价为485元/吨[详细]
- 01-15
- 01-15
- 01-15
- 01-15
- 01-15
- 01-15
- 01-15
- 01-15
- 01-15
- 01-14
- 01-14
- 01-14
?
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 59750.00 | 2103 | 59230 | 520 |
螺纹钢 | 4309.00 | 2105 | 4368 | -59 |
锌 | 21450.00 | 2103 | 20540 | 910 |
铝 | 14940.00 | 2103 | 14860 | 80 |
黄金 | 384.19 | 2106 | 387.88 | -3 |
线材 | 4393.33 | 2105 | 4688 | -294 |
天然橡胶 | 13912.50 | 2105 | 14510 | -597 |
铅 | 15100.00 | 2103 | 14945 | 155 |
白银 | 5305.33 | 2106 | 5336 | -30 |
石油沥青 | 2512.50 | 2106 | 2704 | -191 |
热轧卷板 | 4602.50 | 2105 | 4496 | 106 |
镍 | 139900.00 | 2103 | 134260 | 5640 |
锡 | 154750.00 | 2103 | 154050 | 700 |
纸浆 | 6087.50 | 2103 | 6254 | -166 |
不锈钢 | 14950.00 | 2103 | 14090 | 860 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 3900.00 | 2105 | 4046 | -146 |
白糖 | 5360.00 | 2105 | 5388 | -28 |
棉花 | 15267.33 | 2105 | 15015 | 252 |
普麦 | 2504.00 | 2105 | 2593 | -89 |
菜籽油OI | 10942.50 | 2105 | 9924 | 1018 |
玻璃 | 26.43 | 2105 | 1698 | 5 |
菜籽粕 | 2913.33 | 2105 | 3115 | -201 |
油菜籽 | 6435.00 | 2107 | 5879 | 556 |
硅铁 | 6133.33 | 2105 | 7654 | -1520 |
锰硅 | 6966.67 | 2105 | 7410 | -443 |
甲醇MA | 2367.50 | 2105 | 2316 | 51 |
动力煤ZC | 1001.25 | 2105 | 720.8 | 280 |
更多商品请看现期表 |
1月16日能源指数为843
喜乐99在线娱乐 | 必赢游戏免费试玩 | 太阳城管理网登入 | 澳门海立方集团官网 | 云盈平台是真的吗 |
澳门巴黎人娱乐场开户 | 申博亚洲上网导航登入 | 淘金娱乐百家乐现金 | 澳门新葡京注册官方 | 百乐宫公司盘口 |
心博天下游戏sunbet官网 | 新黄金城官网 | 澳门永利高娱乐场 | 上游棋牌下载 | 全讯网五湖四海 |
利高备用网址 | 真人hg平台 | 菲律宾申博登陆网址 | 圣淘沙游戏代理洗码合作 | 玉和游戏注册 |