近期国际原油不断冲高,国内成品油调价“七连涨”落地,假期国内成品油需求远好于预期,终端补库需求[详细]
- 02-25
- 02-25
- 02-25
- 02-25
- 02-24
- 02-24
- 02-24
- 02-24
- 02-24
- 02-24
- 02-24
- 02-24
?
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 68250.00 | 2104 | 67690 | 560 |
螺纹钢 | 4539.00 | 2105 | 4571 | -32 |
锌 | 22160.00 | 2104 | 21450 | 710 |
铝 | 16740.00 | 2104 | 16640 | 100 |
黄金 | 377.50 | 2106 | 379.34 | -1 |
线材 | 4631.67 | 2105 | 5011 | -379 |
天然橡胶 | 15437.50 | 2105 | 16055 | -617 |
铅 | 15900.00 | 2104 | 15705 | 195 |
白银 | 5705.00 | 2106 | 5766 | -61 |
石油沥青 | 2887.50 | 2106 | 3148 | -260 |
热轧卷板 | 4850.00 | 2105 | 4793 | 57 |
镍 | 143800.00 | 2104 | 142640 | 1160 |
锡 | 189750.00 | 2105 | 189090 | 660 |
纸浆 | 7087.50 | 2105 | 7256 | -168 |
不锈钢 | 16225.00 | 2105 | 15245 | 980 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 4615.00 | 2105 | 4648 | -33 |
白糖 | 5480.00 | 2105 | 5444 | 36 |
棉花 | 16440.50 | 2105 | 16300 | 140 |
普麦 | 2552.00 | 2107 | 2507 | 45 |
菜籽油OI | 11285.00 | 2105 | 10421 | 864 |
玻璃 | 24.13 | 2105 | 1971 | 0 |
菜籽粕 | 2930.00 | 2105 | 3043 | -113 |
油菜籽 | 6475.00 | 2107 | 6112 | 363 |
硅铁 | 6166.67 | 2105 | 7700 | -1533 |
锰硅 | 7016.67 | 2105 | 7658 | -641 |
甲醇MA | 2277.50 | 2105 | 2450 | -172 |
动力煤ZC | 593.50 | 2105 | 607.6 | -14 |
更多商品请看现期表 |
2月24日能源指数为821
澳门凯旋门 | 申博太阳城客户端会员 | 大西洋游戏火热pk | 申博太阳城官方网站 | 优发逢7优惠 |
申博可靠网 | 澳门申博最佳选择 | 太阳集团娱乐网 | 巴黎人手机注册 | 菲律宾申慱网上开户 |
澳门伯爵棋牌好玩吗 | 牡丹体育洗码 | 拉菲秒秒彩 | 澳门太阳城亚洲 | 悦凯大陆线路 |
华盛顿游戏 | 菲律宾申博代理官网 | sunbet申博下载 | 申博太阳城最新版本 | 太阳城苹果手机APP客户端下载 |