现货供应紧张,丙酮市场涨势明显。据生意社监测数据显示,华东地区市场报盘单日从7100元/吨涨至7500元/[详细]
- 01-27
- 01-27
- 01-27
- 01-27
- 01-27
- 01-27
- 01-27
- 01-26
- 01-26
- 01-26
- 01-26
- 01-26
?
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 58970.00 | 2103 | 58810 | 160 |
螺纹钢 | 4265.00 | 2105 | 4325 | -60 |
锌 | 21030.00 | 2103 | 20235 | 795 |
铝 | 14960.00 | 2103 | 14880 | 80 |
黄金 | 387.39 | 2106 | 390.58 | -3 |
线材 | 4320.00 | 2105 | 4674 | -354 |
天然橡胶 | 13500.00 | 2105 | 14245 | -745 |
铅 | 15550.00 | 2103 | 15465 | 85 |
白银 | 5244.00 | 2106 | 5328 | -84 |
石油沥青 | 2535.00 | 2106 | 2670 | -135 |
热轧卷板 | 4510.00 | 2105 | 4442 | 68 |
镍 | 138700.00 | 2103 | 135460 | 3240 |
锡 | 169250.00 | 2103 | 170800 | -1550 |
纸浆 | 6190.00 | 2103 | 6460 | -270 |
不锈钢 | 15435.00 | 2104 | 14530 | 905 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 3807.78 | 2105 | 3934 | -126 |
白糖 | 5406.67 | 2105 | 5257 | 149 |
棉花 | 15316.17 | 2105 | 14990 | 326 |
普麦 | 2552.00 | 2105 | 2527 | 25 |
菜籽油OI | 10750.00 | 2105 | 9799 | 951 |
玻璃 | 24.48 | 2105 | 1782 | 2 |
菜籽粕 | 2730.00 | 2105 | 2822 | -92 |
油菜籽 | 6425.00 | 2107 | 5966 | 459 |
硅铁 | 6150.00 | 2105 | 7048 | -898 |
锰硅 | 7050.00 | 2105 | 7110 | -60 |
甲醇MA | 2335.00 | 2105 | 2273 | 62 |
动力煤ZC | 883.75 | 2105 | 653 | 230 |
更多商品请看现期表 |
1月26日能源指数为823
申博太阳城客户端会员 | 水晶宫娱乐 | 蓝博娱乐游戏总公司 | 武汉棋牌室转让 | 万博女优结利彩票 |
澳门申博认证平台 | 网易彩票论坛 | 博狗皇冠体育赛事 | 金沙中秋优惠 | 吉祥彩平台登录 |
大发麻将 | 威尼斯人直营官网 | 传奇代理佣金 | 33psb.com | 电子游戏同升国际网 |
必發女优MW电子 | 上葡京百家乐网投 | 澳门太阳城开户 | 乐通bbin女优棋牌 | 永利皇宫女优AB亚洲 |