2021年春节后,国内钢铁行业就出现了大幅上涨行情。煤焦钢产业链价格更是整体再上新台阶。据网盛生意宝[详细]
- 03-03
- 03-03
- 03-03
- 03-03
- 03-02
- 03-02
- 03-02
- 03-02
- 03-02
- 03-02
- 03-02
- 03-02
?
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 66280.00 | 2104 | 66690 | -410 |
螺纹钢 | 4575.00 | 2105 | 4662 | -87 |
锌 | 21900.00 | 2104 | 21310 | 590 |
铝 | 17030.00 | 2104 | 16935 | 95 |
黄金 | 365.60 | 2106 | 362.66 | 2 |
线材 | 4705.00 | 2105 | 5015 | -310 |
天然橡胶 | 14775.00 | 2105 | 15600 | -825 |
铅 | 15300.00 | 2104 | 15300 | 0 |
白银 | 5393.67 | 2106 | 5485 | -91 |
石油沥青 | 3142.50 | 2106 | 3092 | 50 |
热轧卷板 | 4865.00 | 2105 | 4858 | 7 |
镍 | 139400.00 | 2104 | 138000 | 1400 |
锡 | 177250.00 | 2105 | 176680 | 570 |
纸浆 | 7275.00 | 2105 | 7290 | -15 |
不锈钢 | 16100.00 | 2105 | 15005 | 1095 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 4536.36 | 2105 | 4646 | -109 |
白糖 | 5476.67 | 2105 | 5431 | 45 |
棉花 | 16750.00 | 2105 | 16540 | 210 |
普麦 | 2556.00 | 2107 | 2446 | 110 |
菜籽油OI | 11232.50 | 2105 | 10461 | 771 |
玻璃 | 26.05 | 2105 | 2070 | 0 |
菜籽粕 | 2790.00 | 2105 | 2866 | -76 |
油菜籽 | 6525.00 | 2107 | 6135 | 390 |
硅铁 | 7166.67 | 2105 | 7746 | -579 |
锰硅 | 7183.33 | 2105 | 7672 | -488 |
甲醇MA | 2302.50 | 2105 | 2504 | -201 |
动力煤ZC | 575.25 | 2105 | 633.6 | -58 |
更多商品请看现期表 |
3月2日能源指数为813
星际手机注册 | 博彩公司登入 | 青岛红心棋牌游戏 | 新濠博亚娱乐logo | 鸿利返水高达1.0% |
澳门棋牌正规版官方 | 澳门网上赌场23大捕鱼游戏 | 淘金城娱乐 | 悦凯8大优惠 | 通博现金直营网 |
聚星代理专员 | 如意坊最新优惠 | 赌博网送彩金 | w6603.com利来国际 | 澳门皇马集团网址 |
88游戏游戏在线 | 亿豪女优AB亚洲 | 澳门太阳城美女荷官 | 游艇会中秋优惠 | 申慱太阳城怎么充值 |