- 1
- 2
- 3
- 4
- 生意社:一切皆有可能!双酚A-环氧树脂一起飞!
- 2021年3月大宗商品供需指数BCI为0.05
- 生意社期货早盘30分
- 产业看市第17期:股指期权市场介绍及策略应用(4月14日 15:30)
混二甲苯价格高位小涨,邻二甲苯成本居高不下;下游苯酐行情上涨;港口邻苯库存高位,进口邻苯价格上涨[详细]
- 04-22
- 04-22
- 04-22
- 04-22
- 04-22
- 04-22
- 04-22
- 04-22
- 04-21
- 04-21
- 04-21
- 04-21
?
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 68590.00 | 2106 | 68940 | -350 |
螺纹钢 | 4985.00 | 2110 | 5158 | -173 |
锌 | 21950.00 | 2106 | 21500 | 450 |
铝 | 18030.00 | 2106 | 17990 | 40 |
黄金 | 374.00 | 2106 | 374.16 | 0 |
线材 | 5263.33 | 2105 | 5546 | -282 |
燃料油 | 4487.50 | 2109 | 2522 | 1965 |
天然橡胶 | 13187.50 | 2109 | 13850 | -662 |
铅 | 15350.00 | 2106 | 15300 | 50 |
白银 | 5345.33 | 2106 | 5396 | -50 |
石油沥青 | 3150.00 | 2106 | 2944 | 206 |
热轧卷板 | 5525.00 | 2110 | 5427 | 98 |
镍 | 121050.00 | 2106 | 120340 | 710 |
锡 | 185500.00 | 2106 | 184480 | 1020 |
纸浆 | 7245.00 | 2106 | 7216 | 29 |
不锈钢 | 15200.00 | 2106 | 13885 | 1315 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 4640.91 | 2109 | 4678 | -37 |
白糖 | 5526.67 | 2109 | 5469 | 57 |
棉花 | 15590.33 | 2109 | 15370 | 220 |
普麦 | 2542.00 | 2107 | 2505 | 37 |
菜籽油OI | 11145.00 | 2109 | 10557 | 588 |
玻璃 | 29.09 | 2109 | 2242 | 1 |
菜籽粕 | 2836.67 | 2109 | 3006 | -169 |
油菜籽 | 6075.00 | 2107 | 5721 | 354 |
硅铁 | 6683.33 | 2109 | 7366 | -682 |
锰硅 | 6800.00 | 2109 | 7200 | -400 |
甲醇MA | 2510.00 | 2109 | 2419 | 91 |
更多商品请看现期表 |
4月21日能源指数为851
1号庄娱乐平台 | 澳门海立方免费开户 | 优博游戏在线 | 悦凯怎样赚洗码费 | 金沙官网开户注册 |
华盛顿游戏sunbet官网 | 菲律宾太阳网城 | 真人游戏棋牌 | 宝马娱乐登入 | 大发棋牌洗码 |
澳门中原手机官网 | 上海棋牌网 | 云博娱乐返点 | www.7464.com微信支付充值 | 韩国睹场有那些服务登入 |
天津申博娱乐登入 | 财富新会员注册 | 菲律宾申博总公司网站 | 新濠天地平台是真的吗 | 久赢最新优惠 |