一、价格走势 美国多州遭遇冬季风暴,工厂大面积停工。再加之全球货币超发,资产通胀,[详细]
- 02-23
- 02-23
- 02-23
- 02-23
- 02-23
- 02-23
- 02-23
- 02-23
- 02-23
- 02-23
- 02-22
- 02-22
?
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 67490.00 | 2104 | 67550 | -60 |
螺纹钢 | 4542.00 | 2105 | 4581 | -39 |
锌 | 22450.00 | 2104 | 21790 | 660 |
铝 | 16770.00 | 2104 | 16710 | 60 |
黄金 | 378.72 | 2106 | 380 | -1 |
线材 | 4630.00 | 2105 | 4998 | -368 |
天然橡胶 | 15350.00 | 2105 | 16020 | -670 |
铅 | 15950.00 | 2104 | 15890 | 60 |
白银 | 5784.33 | 2106 | 5812 | -27 |
石油沥青 | 2762.50 | 2106 | 3120 | -357 |
热轧卷板 | 4900.00 | 2105 | 4821 | 79 |
镍 | 146200.00 | 2104 | 145240 | 960 |
锡 | 192000.00 | 2104 | 191270 | 730 |
纸浆 | 7025.00 | 2105 | 7144 | -119 |
不锈钢 | 16225.00 | 2104 | 15380 | 845 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 4463.00 | 2105 | 4536 | -73 |
白糖 | 5480.00 | 2105 | 5469 | 11 |
棉花 | 16290.50 | 2105 | 16405 | -114 |
普麦 | 2552.00 | 2107 | 2507 | 45 |
菜籽油OI | 11165.00 | 2105 | 10303 | 862 |
玻璃 | 24.13 | 2105 | 1968 | 0 |
菜籽粕 | 2886.67 | 2105 | 2978 | -91 |
油菜籽 | 6475.00 | 2107 | 6074 | 401 |
硅铁 | 6166.67 | 2105 | 7512 | -1345 |
锰硅 | 6883.33 | 2105 | 7544 | -660 |
甲醇MA | 2272.50 | 2105 | 2442 | -169 |
动力煤ZC | 608.75 | 2105 | 598.6 | 10 |
更多商品请看现期表 |
2月23日能源指数为816
博世界全新电子 | 太阳城申博sunbet登入 | 金牛真人真钱游戏 | 澳门足球网站开户 | 澳门星际认可赌场 |
865棋牌游戏下载 | 申博假网申博申博 | 万博平台注册 | 新金沙网上赌博 | 太阳城平台入口 |
博彩公棚 | 88必发娱乐官网 | 真人官方网站 | 双喜娱乐场 | 澳门TT游戏规则 |
万达代理最高占成 | 金沙国际注册送33元 | 澳门太阳城直营网 | 通宝大奖888 | 辉煌游戏总公司 |