- 1
- 2
- 3
- 4
- 生意社:一切皆有可能!双酚A-环氧树脂一起飞!
- 2021年3月大宗商品供需指数BCI为0.05
- 生意社期货早盘30分
- 产业看市第17期:股指期权市场介绍及策略应用(4月14日 15:30)
混二甲苯价格高位小涨,邻二甲苯成本居高不下;下游苯酐行情上涨;港口邻苯库存高位,进口邻苯价格上涨[详细]
- 04-22
- 04-22
- 04-22
- 04-22
- 04-22
- 04-22
- 04-22
- 04-22
- 04-22
- 04-22
- 04-22
- 04-21
?
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 68800.00 | 2106 | 69200 | -400 |
螺纹钢 | 4985.00 | 2110 | 5212 | -227 |
锌 | 21950.00 | 2106 | 21425 | 525 |
铝 | 18190.00 | 2106 | 18175 | 15 |
黄金 | 375.80 | 2106 | 376.7 | 0 |
线材 | 5263.33 | 2105 | 5576 | -312 |
燃料油 | 4487.50 | 2109 | 2484 | 2003 |
天然橡胶 | 13362.50 | 2109 | 13980 | -617 |
铅 | 15350.00 | 2106 | 15280 | 70 |
白银 | 5471.00 | 2106 | 5490 | -19 |
石油沥青 | 3150.00 | 2106 | 2910 | 240 |
热轧卷板 | 5625.00 | 2110 | 5543 | 82 |
镍 | 121750.00 | 2106 | 120500 | 1250 |
锡 | 184500.00 | 2106 | 183980 | 520 |
纸浆 | 7220.00 | 2106 | 7140 | 80 |
不锈钢 | 15200.00 | 2106 | 13895 | 1305 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 4550.00 | 2109 | 4634 | -84 |
白糖 | 5523.33 | 2109 | 5474 | 49 |
棉花 | 15603.67 | 2109 | 15485 | 118 |
普麦 | 2542.00 | 2107 | 2505 | 37 |
菜籽油OI | 11160.00 | 2109 | 10664 | 496 |
玻璃 | 29.09 | 2109 | 2259 | 0 |
菜籽粕 | 2860.00 | 2109 | 3033 | -173 |
油菜籽 | 6075.00 | 2107 | 5803 | 272 |
硅铁 | 6683.33 | 2109 | 7436 | -752 |
锰硅 | 6800.00 | 2109 | 7246 | -446 |
甲醇MA | 2510.00 | 2109 | 2406 | 104 |
更多商品请看现期表 |
4月22日能源指数为851
鹿鼎娱乐注册 | 大连棋牌室 | 必赢新版APP下载 | 澳门沙龙好玩吗 | 申博太阳城客户端会员 |
澳门伯爵盘口娱乐场 | e世博线上娱乐 | 澳门云鼎荷官发牌 | ag平台官方网站 | 太阳城申博管理网 |
菲律宾申博会员吧登入 | 伟德1倍打码 | 云鼎网站app | 利升棋牌官网 | 菲律宾申博真人百家乐 |
888最新真人网址登入 | 足球年薪榜 | 申博游戏登录 | 喜来登线上娱乐的登入 | ag真人娱乐app下载 |