春节归来短短几日,回看大宗化工市场像一匹脱缰的野马,走出了历史少见的行情,各种大宗原材料的涨价信[详细]
- 02-26
- 02-26
- 02-26
- 02-26
- 02-26
- 02-25
- 02-25
- 02-25
- 02-25
- 02-25
- 02-25
- 02-25
?
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 68560.00 | 2104 | 69150 | -590 |
螺纹钢 | 4556.00 | 2105 | 4671 | -115 |
锌 | 22100.00 | 2104 | 21670 | 430 |
铝 | 17260.00 | 2104 | 17400 | -140 |
黄金 | 370.80 | 2106 | 372.18 | -1 |
线材 | 4663.33 | 2105 | 5054 | -390 |
天然橡胶 | 15575.00 | 2105 | 16460 | -885 |
铅 | 15800.00 | 2104 | 15725 | 75 |
白银 | 5584.67 | 2106 | 5713 | -128 |
石油沥青 | 3125.00 | 2106 | 3270 | -145 |
热轧卷板 | 4900.00 | 2105 | 4887 | 13 |
镍 | 142050.00 | 2104 | 142110 | -60 |
锡 | 186500.00 | 2105 | 188690 | -2190 |
纸浆 | 7337.50 | 2105 | 7432 | -94 |
不锈钢 | 16200.00 | 2105 | 15225 | 975 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 4730.00 | 2105 | 4858 | -128 |
白糖 | 5480.00 | 2105 | 5428 | 52 |
棉花 | 16586.83 | 2105 | 16410 | 176 |
普麦 | 2552.00 | 2107 | 2520 | 32 |
菜籽油OI | 11320.00 | 2105 | 10535 | 785 |
玻璃 | 24.88 | 2105 | 2051 | 0 |
菜籽粕 | 2896.67 | 2105 | 2966 | -69 |
油菜籽 | 6515.00 | 2107 | 6198 | 317 |
硅铁 | 6816.67 | 2105 | 7712 | -895 |
锰硅 | 7183.33 | 2105 | 7556 | -372 |
甲醇MA | 2282.50 | 2105 | 2489 | -206 |
动力煤ZC | 576.75 | 2105 | 612.4 | -35 |
更多商品请看现期表 |
2月28日能源指数为820
棋牌苑2013 | 博天堂周周加赠 | 万博女优三昇体育 | 太阳城论坛登入 | 澳门银河苹果 |
申博太阳城JACKPOT中奖 | 十三张游戏骰宝玩法 | 澳门云鼎真人荷官 | 澳门新葡京所有网址 | 澳门利高棋牌怎么样 |
丹东娱乐棋牌网 | 新葡京直营网址 | 老金沙娱乐 | 新濠天地娱乐投注 | 葡京网址注册 |
大奖 | 澳门金沙指定官网 | 申博总公司拉斯 | 娱乐城新澳博 | 威尼斯官网平台 |