一、价格走势 据生意社监测数据显示,年初烧碱市场均价为632元/吨,年末烧碱市场均价为485元/吨[详细]
- 01-15
- 01-15
- 01-15
- 01-15
- 01-15
- 01-15
- 01-15
- 01-15
- 01-15
- 01-14
- 01-14
- 01-14
?
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 59750.00 | 2103 | 59230 | 520 |
螺纹钢 | 4309.00 | 2105 | 4368 | -59 |
锌 | 21450.00 | 2103 | 20540 | 910 |
铝 | 14940.00 | 2103 | 14860 | 80 |
黄金 | 384.19 | 2106 | 387.88 | -3 |
线材 | 4393.33 | 2105 | 4688 | -294 |
天然橡胶 | 13912.50 | 2105 | 14510 | -597 |
铅 | 15100.00 | 2103 | 14945 | 155 |
白银 | 5305.33 | 2106 | 5336 | -30 |
石油沥青 | 2512.50 | 2106 | 2704 | -191 |
热轧卷板 | 4602.50 | 2105 | 4496 | 106 |
镍 | 139900.00 | 2103 | 134260 | 5640 |
锡 | 154750.00 | 2103 | 154050 | 700 |
纸浆 | 6087.50 | 2103 | 6254 | -166 |
不锈钢 | 14950.00 | 2103 | 14090 | 860 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 3900.00 | 2105 | 4046 | -146 |
白糖 | 5360.00 | 2105 | 5388 | -28 |
棉花 | 15267.33 | 2105 | 15015 | 252 |
普麦 | 2504.00 | 2105 | 2593 | -89 |
菜籽油OI | 10942.50 | 2105 | 9924 | 1018 |
玻璃 | 26.43 | 2105 | 1698 | 5 |
菜籽粕 | 2913.33 | 2105 | 3115 | -201 |
油菜籽 | 6435.00 | 2107 | 5879 | 556 |
硅铁 | 6133.33 | 2105 | 7654 | -1520 |
锰硅 | 6966.67 | 2105 | 7410 | -443 |
甲醇MA | 2367.50 | 2105 | 2316 | 51 |
动力煤ZC | 1001.25 | 2105 | 720.8 | 280 |
更多商品请看现期表 |
1月16日能源指数为843
葡京直营官网 | 开心8游戏备用网址 | 申博太阳城客户端会员 | app申博教育 | 德州扑克下载 |
金牛BBIN百家乐 | 澳门沙龙手机版 | 宁波地下赌场登入 | 海立方盘口 | 七彩游戏洗码佣金 |
伯爵棋牌盘口 | 浩博娱乐城官网站 | 万达娱乐百家乐 | 蒙特卡罗娱乐开户 | 游艇会信誉赌场 |
41彩票网实时返水3.0% | 菲律宾申博现场娱乐登入 | 申博游戏客户端下载 | 快乐棋牌游戏 | 88游戏等级礼金 |