近日上游原料甲醇行情呈上涨趋势,给予甲醛成本支撑,下游板厂陆续恢复生产,场内需求明显好转[详细]
- 03-02
- 03-02
- 03-02
- 03-02
- 03-02
- 03-01
- 03-01
- 03-01
- 03-01
- 03-01
- 03-01
- 03-01
?
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 67640.00 | 2104 | 67550 | 90 |
螺纹钢 | 4575.00 | 2105 | 4647 | -72 |
锌 | 21950.00 | 2104 | 21325 | 625 |
铝 | 17030.00 | 2104 | 17085 | -55 |
黄金 | 365.60 | 2106 | 365.4 | 0 |
线材 | 4705.00 | 2105 | 5074 | -369 |
天然橡胶 | 15375.00 | 2105 | 15925 | -550 |
铅 | 15450.00 | 2104 | 15395 | 55 |
白银 | 5480.33 | 2106 | 5523 | -42 |
石油沥青 | 3150.00 | 2106 | 3206 | -56 |
热轧卷板 | 4900.00 | 2105 | 4852 | 48 |
镍 | 140750.00 | 2104 | 139710 | 1040 |
锡 | 184250.00 | 2105 | 183760 | 490 |
纸浆 | 7337.50 | 2105 | 7510 | -172 |
不锈钢 | 16100.00 | 2105 | 15165 | 935 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 4743.00 | 2105 | 4816 | -73 |
白糖 | 5480.00 | 2105 | 5410 | 70 |
棉花 | 16576.83 | 2105 | 16395 | 181 |
普麦 | 2552.00 | 2107 | 2520 | 32 |
菜籽油OI | 11455.00 | 2105 | 10574 | 881 |
玻璃 | 26.05 | 2105 | 2076 | 0 |
菜籽粕 | 2826.67 | 2105 | 2881 | -54 |
油菜籽 | 6525.00 | 2107 | 6192 | 333 |
硅铁 | 6816.67 | 2105 | 7932 | -1115 |
锰硅 | 7183.33 | 2105 | 7702 | -518 |
甲醇MA | 2295.00 | 2105 | 2526 | -231 |
动力煤ZC | 573.00 | 2105 | 622 | -49 |
更多商品请看现期表 |
3月1日能源指数为817
76969.com | 华人娱乐场 | 足球投注网 | 红桃k线上娱乐城 | 申博太阳城客户端会员 |
京城返水高达1.0% | 真钱推筒子官网 | 太阳城备用网址导航 | 澳门老葡京公司登入 | 维也纳娱乐 |
格林摇钱树 | 澳门百家乐怎么玩 | 梦之城娱乐平台登录 | 澳门永利手机注册 | sbc8.com |
百胜国际官方网 | 添运游戏佣金 | 申博138娱乐官网开户 | 百乐宫指定网站 | 澳门太阳城在线娱乐登入 |