现货供应紧张,丙酮市场涨势明显。据生意社监测数据显示,华东地区市场报盘单日从7100元/吨涨至7500元/[详细]
- 01-27
- 01-27
- 01-27
- 01-27
- 01-27
- 01-27
- 01-27
- 01-26
- 01-26
- 01-26
- 01-26
- 01-26
?
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 58970.00 | 2103 | 58810 | 160 |
螺纹钢 | 4265.00 | 2105 | 4325 | -60 |
锌 | 21030.00 | 2103 | 20235 | 795 |
铝 | 14960.00 | 2103 | 14880 | 80 |
黄金 | 387.39 | 2106 | 390.58 | -3 |
线材 | 4320.00 | 2105 | 4674 | -354 |
天然橡胶 | 13500.00 | 2105 | 14245 | -745 |
铅 | 15550.00 | 2103 | 15465 | 85 |
白银 | 5244.00 | 2106 | 5328 | -84 |
石油沥青 | 2535.00 | 2106 | 2670 | -135 |
热轧卷板 | 4510.00 | 2105 | 4442 | 68 |
镍 | 138700.00 | 2103 | 135460 | 3240 |
锡 | 169250.00 | 2103 | 170800 | -1550 |
纸浆 | 6190.00 | 2103 | 6460 | -270 |
不锈钢 | 15435.00 | 2104 | 14530 | 905 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 3807.78 | 2105 | 3934 | -126 |
白糖 | 5406.67 | 2105 | 5257 | 149 |
棉花 | 15316.17 | 2105 | 14990 | 326 |
普麦 | 2552.00 | 2105 | 2527 | 25 |
菜籽油OI | 10750.00 | 2105 | 9799 | 951 |
玻璃 | 24.48 | 2105 | 1782 | 2 |
菜籽粕 | 2730.00 | 2105 | 2822 | -92 |
油菜籽 | 6425.00 | 2107 | 5966 | 459 |
硅铁 | 6150.00 | 2105 | 7048 | -898 |
锰硅 | 7050.00 | 2105 | 7110 | -60 |
甲醇MA | 2335.00 | 2105 | 2273 | 62 |
动力煤ZC | 883.75 | 2105 | 653 | 230 |
更多商品请看现期表 |
1月26日能源指数为823
申博太阳城客户端会员 | 奔驰赌场官方网站 | 申博亚洲娱乐平台官网 | 澳门皇冠娛乐场 | 万象城高返水日结 |
申博太阳城现金网登入 | 澳门新濠天地十大平台 | 太阳城游戏站直营网 | 钻石游戏全新代理模式 | 天天盈球苹果版二维码 |
菠菜网送钱 | 澳门云顶娱乐场怎么样 | 久赢逢7优惠 | 彩八仙计划软件 | 乐趣足球贴士 |
太阳城登入不了 | 梦之城周周领取工资 | 申博正网网址 | 皇冠足球开户网 | 老葡京认证网 |